Płatność możliwa jest zarówno kartą jak i gotówką.
Ze względu na indywidualny charakter udzielania świadczeń zdrowotnych niniejszy cennik ma charakter poglądowy i nie jest ofertą w imieniu prawa.
CENNIK GABINETU od 01.01.2025r. |
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA |
Znieczulenie | w cenie zabiegu |
Bonding (odbudowa metodą flow injection) | 750 |
Wypełnienie światłoutwardzalne na 1-3 powierzchni | 260-360 |
Rozległa odbudowa / licowanie zęba materiałem kompozytowym | od 420 |
Przegląd stomatologiczny bez innych zabiegów stomatologicznych na wizycie | 100 |
Przegląd stomatologiczny dla wykonywany wraz z innymi zabiegami na wizycie | 50 |
Porada / konsultacja / ustny plan leczenia | 150 |
| |
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA |
Usunięcie zęba stałego | Od 260 |
Usunięcie zęba mądrości | 450-700 |
Usunięcie częściowo zatrzymanego / zatrzytmnago zęba | 700-1350 |
Szycie | 50 |
Nacięcie i drenaż ropnia | 250 |
| |
PROTETYKA |
Naprawa protezy | Od 270zł |
Proteza akrylowa częściowa | 1600 |
Proteza akrylowa całkowita | 1900 |
Proteza szkieletowa | 2900 |
Proteza szkieletowa z elementami precyzyjnymi | wycena indywidualna |
Wkład koronowo-korzeniowy lany | 650 |
Korona porcelanowa na podbudowie metalowej | 1700 |
Korona pełnoceramiczna | 2150 |
Licówka pełnoceramiczna | 2150 |
Inlay / onlay / endokorona kompozytowa / porcelanowa | 1000/1500 |
Szyna relaksacyjna | 650 |
Wizyta kontrolna leczenia szyną | 180 |
HIGIENIZACJA I PROFILAKTYKA |
Lakierowanie (pokrycie lakierem fluorkowym) oba łuki | 120 |
Lakowanie zębów stałych u dzieci (1 ząb) | 100 |
Skaling (zdjęcie kamienia), wraz z polerowaniem i fluoryzacją piankową | 250 |
Piaskowanie | 200 |
Kompleksowa higienizacja: skaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja | 350 |
| |
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA |
Porada lekarska / wizyta adaptacyjna | 150 |
Wypełnienie w zębie mlecznym | 230 |
Usunięcie zęba mlecznego | 100-200 |
Seria zabiegów impregnacji zębów mlecznych (cykl 3 zabiegów) | 250 |
| |
ENDODONCJA - LECZENIE KANAŁOWE (RTG WLICZONE W CENĘ ZABIEGÓW) |
Dewitalizacja / otwarcie zęba (pierwsza pomoc) | 280 |
Leczenie kanałowe (siekacze i kły) | 650 |
Leczenie kanałowe (zęby przedtrzonowe) | 850 |
Leczenie kanałowe zęba (zęby trzonowe) | 1200 |
Powtórna leczenie kanałowe (siekacze i kły) | 800 |
Powtórna leczenie kanałowe (zęby przedtrzonowe) | 1100 |
Powtórna leczenie kanałowe zęba (zęby trzonowe) | 1470 |
| |
Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym stanowi osobny koszt. |
| |
RTG |
Zdjęcie zębowe punktowe dla pacjentów skierowanych z innego gabinetu | 50 |
Zdj pantomograficzne | 100 |
| |
POZOSTAŁE ZABIEGI |
Wybielanie nakładkowe | 1100 |
Wybielanie w gabinecie | 1000 |
Wybielanie martwego zęba (cykl 3 zabiegów) | 500 |
Wybielanie metodą wewnętrzną kolejna aplikacja | 100 |
Zdjęcie szwów po ekstrakcji w innym gabinecie | 50 |
| |
| |
| |
RTG |
Zdjęcie zębowe punktowe dla pacjentów skierowanych z innego gabinetu | 50 |
| |
| |
POZOSTAŁE ZABIEGI |
Wybielanie nakładkowe | 1100 |
Wybielanie w gabinecie | 1000 |
Wybielanie martwego zęba (cykl 3 zabiegów) | 600 |
Wybielanie metodą wewnętrzną kolejna aplikacja | 100 |