CENNIK GABINETU od 01.01.2024 |
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA |
Znieczulenie | w cenie zabiegu |
Bonding (odbudowa metodą flow injection) | 750 |
Wypełnienie światłoutwardzalne na 1-3 powierzchni | 240-330 |
Rozległa odbudowa / licowanie zęba materiałem kompozytowym | do 400 |
Przegląd stomatologiczny bez innych zabiegów stomatologicznych na wizycie | 100 |
Przegląd stomatologiczny dla wykonywany wraz z innymi zabiegami na wizycie | 50 |
Porada / konsultacja / ustny plan leczenia | 150 |
| |
ORTODONCJA |
Wizyta konsultacyjna | 150 |
Wyciski pod modele diagnostyczne (często na jednej z pierwszych wizyt) | 100 |
Aparat ruchomy (1 szt.) | Od 850 |
Naprawa aparatu ruchomego | Od 200 |
Wizyta kontrolna aparat ruchomy ( 1 / 2 ) | 110/120 |
Aparat stały metalowy (1 łuk) | 2350 |
Wizyta kontrolna aparat stały metalowy (1 łuk / 2 łuki) | 200/250 |
Aparat samoligaturujący metalowy (1 łuk) | 2800 |
Wizyta kontrolna aparat stały samoligaturujący | 250 |
Aparat estetyczny (1 łuk) | 3300 |
Wizyta kontrolna aparat estetyczny | 300 |
Zdjęcie aparatu wraz z retainerem | 950 |
| |
PROTETYKA |
Naprawa protezy | Od 250 |
Proteza akrylowa częściowa | 1350 |
Proteza akrylowa całkowita | 1650 |
Proteza szkieletowa | 2800 |
Proteza szkieletowa z elementami precyzyjnymi | wycena indywidualna |
Wkład koronowo-korzeniowy lany | 550 |
Korona porcelanowa na podbudowie metalowej | 1450 |
Korona pełnoceramiczna | 1950 |
Licówka pełnoceramiczna | 1950 |
Inlay / onlay / endokorona kompozytowa / porcelanowa | 900/1300 |
Szyna relaksacyjna | 550 |
Wizyta kontrolna leczenia szyną | 150 |
HIGIENIZACJA I PROFILAKTYKA |
Lakierowanie (pokrycie lakierem fluorkowym) oba łuki | 120 |
Lakowanie zębów stałych u dzieci (1 ząb) | 85 |
Skaling (zdjęcie kamienia), wraz z polerowaniem i fluoryzacją piankową | 250 |
Piaskowanie | 200 |
Kompleksowa higienizacja: skaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja | 350 |
| |
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA |
Porada lekarska / wizyta adaptacyjna | 100 |
Wypełnienie w zębie mlecznym | 180 |
Usunięcie zęba mlecznego | 100-150 |
Seria zabiegów impregnacji zębów mlecznych (cykl 3 zabiegów) | 220 |
| |
ENDODONCJA - LECZENIE KANAŁOWE (RTG WLICZONE W CENĘ ZABIEGÓW) |
Dewitalizacja / otwarcie zęba (pierwsza pomoc) | 250 |
Leczenie kanałowe (siekacze i kły) | 600 |
Leczenie kanałowe (zęby przedtrzonowe) | 800 |
Leczenie kanałowe zęba (zęby trzonowe) | 1100 |
Powtórna leczenie kanałowe (siekacze i kły) | 750 |
Powtórna leczenie kanałowe (zęby przedtrzonowe) | 1000 |
Powtórna leczenie kanałowe zęba (zęby trzonowe) | 1350 |
| |
Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym stanowi osobny koszt. |
| |
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA |
Usunięcie zęba stałego | Od 250 |
Usunięcie zęba mądrości | 350-650 |
Usunięcie częściowo zatrzymanego / zatrzytmnago zęba | 600-1200 |
Szycie | 50 |
Nacięcie i drenaż ropnia | 250 |
| |
RTG |
Zdjęcie zębowe punktowe dla pacjentów skierowanych z innego gabinetu | 50 |
| |
POZOSTAŁE ZABIEGI |
Wybielanie nakładkowe | 1100 |
Wybielanie w gabinecie | 1000 |
Wybielanie martwego zęba (cykl 3 zabiegów) | 500 |
Wybielanie metodą wewnętrzną kolejna aplikacja | 100 |
Zdjęcie szwów po ekstrakcji w innym gabinecie | 50 |
| |
| |
| |
RTG |
Zdjęcie zębowe punktowe dla pacjentów skierowanych z innego gabinetu | 50 |
| |
| |
POZOSTAŁE ZABIEGI |
Wybielanie nakładkowe | 1100 |
Wybielanie w gabinecie | 1000 |
Wybielanie martwego zęba (cykl 3 zabiegów) | 500 |
Wybielanie metodą wewnętrzną kolejna aplikacja | 100 |